Dalam pelajaran matematika tingkat sekolah dasar (SD) pastinya kamu akan bertemu dengan materi angka romawi. Apa sih angka romawi? Bagaimana cara menulis angka romawi? Perbedaan angka romawi dengan angka lainnya? Itulah pertanyaan mendasar yang biasanya ditanyakan para siswa.
Pada artikel ini akan dibahas pengertian dan cara penulisan angka romari, simak dengan baik ya!
Pengertian Angka Romawi
Angka romawi adalah suatu sistem penomoran yang digunakan untuk melambangkan angka numerik dengan penulisan huruf latin yang berasal dari Romawi Kuno.
7 Simbol Dasar Angka Romawi
Dalam angka romawi, terdapat tujuh simbol dasar yang harus difahami agar memudahkan untuk penulisan angka romawi lainnya. Berikut 7 simbol dasar angka romawi:
Simbol | Hasil |
---|---|
I | 1 |
V | 5 |
X | 10 |
L | 50 |
C | 100 |
D | 500 |
M | 1000 |
Cara Menulis Angka Romawi
Sebelum menulis angka romawi, perlu diketahui dan dipahami aturan penulisan angka romawi. Berikut cara menulis angka romawi:
Pengulangan
Tidak semua angka romawi dapat ditulis dengan pengulangan. Angka romawi yang dapat diulang adalah I, X, C dan M (1, 10, 100 dan 1000). Sedangkan yang tidak bisa diulang adalah V, L dan D (5, 50 dan 500. Pengulangan hanya bisa dilakukan tidak boleh lebih dari tiga simbol. Perhatikan contoh berikut:
I = 1
II = 2
III = 3
XX = 20
XXX = 30
CC = 200
MMM = 3000
Contoh yang salah adalah XXXX = 40, contoh tersebut salah karena pengulangan sebanyak empat kali.
Pengurangan
Penjumlahan
Penggabungan
Untuk menuliskan angka romawi, dengan mudah dapat dilakukan dengan memisahkan bilangan ribuan, ratusan, puluhan dan satuan.
Contoh penulisan angka romawi, misalnya saja akan dituliskan angka 1989. Langkah yang dilakukan adalah:
1. 1989 = 1000 + 900 + 80 + 9
2. Menuliskan masing2 ke angka romawi:
1000 = M
900 = CM
80 = LXXX
9 = IX
3. Hasilnya adalah
1989 = 1000 + 900 + 80 + 9
= M + CM + LXXX + IX
= MCMLXXXIX
Angka Romawi 1 - 50
1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 40 | 41 - 50 |
---|---|---|---|---|
I = 1 | XI = 11 | XXI = 21 | XXXI = 31 | XLI = 41 |
II = 2 | XII = 12 | XXII = 22 | XXXII = 32 | XLII = 42 |
III = 3 | XIII = 13 | XXIII = 23 | XXXIII = 33 | XLIII = 43 |
IV = 4 | XIV = 14 | XXIV = 24 | XXXIV = 34 | XLIV = 44 |
V = 5 | XV = 15 | XXV = 25 | XXXV = 35 | XLV = 45 |
VI = 6 | XVI = 16 | XXVI = 26 | XXXVI = 36 | XLVI = 46 |
VII = 7 | XVII = 17 | XXVII = 27 | XXXVII = 37 | XLVII = 47 |
VIII = 8 | XVIII = 18 | XXVIII = 28 | XXXVIII = 38 | XLVIII = 48 |
IX = 9 | XIX = 19 | XXIX = 29 | XXXIX = 39 | XLIX = 49 |
X = 10 | XX = 20 | XXX = 30 | XL = 40 | L = 50 |
Angka Romawi 51 - 100
51 - 60 61 - 70 71 - 80 81 - 90 91 - 100 LI = 51 LXI = 61 LXXI = 71 LXXXI = 81 XCI = 91 LII = 52 LXII = 62 LXXII = 72 LXXXII = 82 XCII = 92 LIII = 53 LXIII = 63 LXXIII = 73 LXXXIII = 83 XCIII = 93 LIV = 54 LXIV = 64 LXXIV = 74 LXXXIV = 84 XCIV = 94 LV = 55 LXV = 65 LXXV = 75 LXXXV = 85 XCV = 95 LVI = 56 LXVI = 66 LXXVI = 76 LXXXVI = 86 XCVI = 96 LVII = 57 LXVII = 67 LXXVII = 77 LXXXVII = 87 XCVII = 97 LVIII = 58 LXVIII = 68 LXXVIII = 78 LXXXVIII = 88 XCVIII = 98 LIX = 59 LXIX = 69 LXXIX = 79 LXXXIX = 89 XCIX = 99 LX = 60 LXX = 70 LXXX = 80 XC = 90 C = 100
51 - 60 | 61 - 70 | 71 - 80 | 81 - 90 | 91 - 100 |
---|---|---|---|---|
LI = 51 | LXI = 61 | LXXI = 71 | LXXXI = 81 | XCI = 91 |
LII = 52 | LXII = 62 | LXXII = 72 | LXXXII = 82 | XCII = 92 |
LIII = 53 | LXIII = 63 | LXXIII = 73 | LXXXIII = 83 | XCIII = 93 |
LIV = 54 | LXIV = 64 | LXXIV = 74 | LXXXIV = 84 | XCIV = 94 |
LV = 55 | LXV = 65 | LXXV = 75 | LXXXV = 85 | XCV = 95 |
LVI = 56 | LXVI = 66 | LXXVI = 76 | LXXXVI = 86 | XCVI = 96 |
LVII = 57 | LXVII = 67 | LXXVII = 77 | LXXXVII = 87 | XCVII = 97 |
LVIII = 58 | LXVIII = 68 | LXXVIII = 78 | LXXXVIII = 88 | XCVIII = 98 |
LIX = 59 | LXIX = 69 | LXXIX = 79 | LXXXIX = 89 | XCIX = 99 |
LX = 60 | LXX = 70 | LXXX = 80 | XC = 90 | C = 100 |
Angka Romawi 101 - 200
101 - 120 | 121 - 140 | 141 - 160 | 161 - 180 | 181 - 200 |
---|---|---|---|---|
CI = 101 | CXXI = 121 | CXLI = 141 | CLXI = 161 | CLXXXI = 181 |
CII = 102 | CXXII = 122 | CXLII = 142 | CLXII = 162 | CLXXXII = 182 |
CIII = 103 | CXXIII = 123 | CXLIII = 143 | CLXIII = 163 | CLXXXIII = 183 |
CIV = 104 | CXXIV = 124 | CXLIV = 144 | CLXIV = 164 | CLXXXIV = 184 |
CV = 105 | CXXV = 125 | CXLV = 145 | CLXV = 165 | CLXXXV = 185 |
CVI = 106 | CXXVI = 126 | CXLVI = 146 | CLXVI = 166 | CLXXXVI = 186 |
CVII = 107 | CXXVII = 127 | CXLVII = 147 | CLXVII = 167 | CLXXXVII = 187 |
CVIII = 108 | CXXVIII = 128 | CXLVIII = 148 | CLXVIII = 168 | CLXXXVIII = 188 |
CIX = 109 | CXXIX = 129 | CXLIX = 149 | CLXIX = 169 | CLXXXIX = 189 |
CX = 110 | CXXX = 130 | CL = 150 | CLXX = 170 | CXC = 190 |
to be continued
Posting Komentar